0102030405
హై-ఫీడ్ మిల్లింగ్ కోసం ASR స్క్రూ-ఆన్ కట్టర్
డెరెక్హై-ఫీడ్ మిల్లింగ్ కోసం ASR స్క్రూ-ఆన్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | రెంచ్ | బరువు |
| ASR-16-M8-2T | 2 | 16 | M8 | 25 | M8 | EPNW0603TN-8 | M025W060 | Q08 | 0.05 |
| ASR-17-M8-2T | 2 | 17 | M8 | 25 | M8 | EPNW0603TN-8 | M025W060 | Q08 | 0.05 |
| ASR-20-M10-2T | 2 | 20 | ఎం10 | 30 | ఎం10 | EPNW0603TN-8 | M025W060 | Q08 | 0.09 |
| ASR-21-M10-2T | 2 | 21 | ఎం10 | 30 | ఎం10 | EPNW0603TN-8 | M025W060 | Q08 | 0.09 |
| ASR-25-M12-3T | 3 | 25 | M12 | 35 | M12 | EPNW0603TN-8 | M025W060 | Q08 | 0.14 |
| ASR-26-M12-3T | 3 | 26 | M12 | 35 | M12 | EPNW0603TN-8 | M025W060 | Q08 | 0.14 |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా హిటాచి ఇన్సర్ట్.
డెరెక్EMR స్క్రూ-ఆన్ మిల్లింగ్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | క్లాంప్ | స్క్రూ | రెంచ్ | బరువు |
| EMR-4R16-M8-2T | 2 | 16 | 8.5 | 25 | M8 | RPMW0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.05 |
| EMR-4R17-M8-2T | 2 | 17 | 8.5 | 25 | M8 | RPMW0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.05 |
| EMR-4R2-M10-2T | 2 | 20 | 10.5 | 30 | ఎం10 | RPMW0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.09 |
| EMR-4R21-M10-2T | 2 | 21 | 10.5 | 30 | ఎం10 | RPMW0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.09 |
| EMR-5R25-M12-2T | 2 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | RPMW1003 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| EMR-5R26-M12-2T | 2 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | RPMW1003 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| EMR-5R30-M12-2T | 2 | 30 | 12.5 | 35 | M12 | RPMW1003 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S120 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| EMR-5R35-M16-3T | 3 | 35 | 17 | 43 | M16 | RPMW1003 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S120 | ప్రశ్న 15 | 0.25 |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా మిత్సుబిషి ఇన్సర్ట్.
డెరెక్TRS స్క్రూ-ఆన్ మిల్లింగ్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | క్లాంప్ | స్క్రూ | రెంచ్ | బరువు |
| TRS-4R16-M8-2T | 2 | 16 | 8.5 | 25 | M8 | RDMT0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.05 |
| TRS-4R17-M8-2T | 2 | 17 | 8.5 | 25 | M8 | RDMT0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.05 |
| TRS-4R20-M10-2T | 2 | 20 | 10.5 | 30 | ఎం10 | RDMT0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.09 |
| TRS-4R21-M10-2T | 2 | 21 | 10.5 | 30 | ఎం10 | RDMT0802 | M030Y070-1 | వైఎస్-34 | M030Y070-1 | Q08 | 0.09 |
| TRS-5R25-M12-2T | 2 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | RDMT10T3 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| TRS-5R26-M12-2T | 2 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | RDMT10T3 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| TRS-5R30-M12-2T | 2 | 30 | 12.5 | 35 | M12 | RDMT10T3 | M040S080-1 | వైఎస్-43 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| TRS-5R35-M16-3T | 3 | 35 | 17 | 43 | M16 | RDMT10T3 | M040S090 | వైఎస్-43 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.25 |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా మిత్సుబిషి ఇన్సర్ట్.
డెరెక్రఫింగ్ కోసం RCF స్క్రూ-ఆన్ బాల్-నోస్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | రెంచ్ | బరువు |
| RCF-20-10R-M10-2T | 2 | 20 | 10.5 | 40 | ఎం10 | ZCEW100CE | M030D075 | Q08B | 0.09 |
| ZCEW100SE | M030D095 | ||||||||
| RCF-25-12.5R-M12-2T | 2 | 25 | 12.5 | 40 | M12 | ZCEW125CE | M040D080-3 | ప్రశ్న 15బి | 0.14 |
| ZCEW125SE | M040D110-3 |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా హిటాచి ఇన్సర్ట్.
డెరెక్ఫినిషింగ్ కోసం BF స్క్రూ-ఆన్ బాల్-నోస్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | రెంచ్ | బరువు |
| BF-6R-M6-1T | 1 | 12 | 6.5 | 22 | M6 | పి3200-డి12 | M050W090-6R | ప్రశ్న 20 | 0.03 |
| BF-8R-M8-1T | 1 | 16 | 8.5 | 28 | M8 | పి3202-డి16 | M050W130-8R | ప్రశ్న 20 | 0.05 |
| BF-10R-M10-1T | 1 | 20 | 10.5 | 30 | ఎం10 | పి3201-డి20 | M050W170-10R | ప్రశ్న 20 | 0.09 |
| BF-12.5R-M12-1T | 1 | 25 | 10.5 | 40 | M12 | పి3202-డి25 | M060W210-12.5R | టి30ఎం | 0.14 |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా వాల్టర్ ఇన్సర్ట్.
డెరెక్300R/400R స్క్రూ-ఆన్ మిల్లింగ్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | రెంచ్ | బరువు |
| 300R-16-M8-2T | 2 | 16 | 8.5 | 25 | M8 | APMT1135 | M025W060 | Q08 | 0.05 |
| 300R-17-M8-2T | 2 | 17 | 8.5 | 25 | M8 | APMT1135 | M025W060 | Q08 | 0.05 |
| 300R-20-M10-2T | 2 | 20 | 10.5 | 30 | ఎం10 | APMT1135 | M025W060 | Q08 | 0.09 |
| 300R-21-M10-2T | 2 | 21 | 10.5 | 30 | ఎం10 | APMT1135 | M025W060 | Q08 | 0.09 |
| 300R-25-M12-3T | 3 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | APMT1135 | M025W060 | Q08 | 0.14 |
| 300R-26-M12-3T | 3 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | APMT1135 | M025W060 | Q08 | 0.14 |
| 400R-25-M12-2T | 2 | 25 | 12.5 | 35 | M12 | APMT1604 | M040S080-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| 400R-26-M12-2T | 2 | 26 | 12.5 | 35 | M12 | APMT1604 | M040S080-1 | ప్రశ్న 15 | 0.14 |
| 400R-30-M12-2T | 2 | 30 | 12.5 | 35 | M12 | APMT1604 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.16 |
| 400R-35-M16-3T | 3 | 35 | 17 | 43 | M16 | APMT1604 | M040S100-1 | ప్రశ్న 15 | 0.24 |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా మిత్సుబిషి ఇన్సర్ట్.
డెరెక్డ్రిల్లింగ్ మిల్లింగ్ కోసం AJU స్క్రూ-ఆన్ కట్టర్

| స్పెసిఫికేషన్ | పళ్ళు | డి | డి | ఎల్ | ఎం | చొప్పించు | స్క్రూను చొప్పించండి | రెంచ్ | బరువు |
| AJU-16-M8-2T | 2 | 16 | 8.5 | 28 | M8 | CCMT060204 | M025W060 | Q08B | 0.05 |
| CPMT080204Z | |||||||||
| AJU-20-M10-2T | 2 | 20 | 10.5 | 32 | ఎం10 | CCMT060204 | M025W060 | Q08B | 0.09 |
| CPMT090204Z | M035R080-1 | ప్రశ్న 15బి | |||||||
| AJU-25-M12-2T | 2 | 25 | 12.5 | 38 | M12 | CPMT090308 | M040R080-2 | ప్రశ్న 15బి | 0.14 |
| CPMT120308Z | |||||||||
| AJU-32-M16-2T | 2 | 32 | 17 | 42 | M16 | CPMT120408 | M050Y110-4 | Q20B | 0.23 |
| CPMT160408Z |
అనువైనది: డెరెక్ లేదా మిత్సుబిషి ఇన్సర్ట్.
డెరెక్DS సాలిడ్ కార్బైడ్ హోల్డర్

| స్పెసిఫికేషన్ | డి | ఎల్ | ఎం | డి1 | బరువు |
| DS-C12-M6-100 | 12 | 100 | M6 | 6.5 | 0.14 |
| DS-C12-M6-150 | 12 | 150 | M6 | 6.5 | 0.21 |
| DS-C12-M6-200 | 12 | 200 | M6 | 6.5 | 0.29 |
| DS-C15-M8-100 | 15 | 100 | M8 | 8.5 | 0.23 |
| DS-C15-M8-150 | 15 | 150 | M8 | 8.5 | 0.35 |
| DS-C15-M8-200 | 15 | 200 | M8 | 8.5 | 0.46 |
| DS-C15.6-M8-150 | 15.6 | 150 | M8 | 8.5 | 0.38 |
| DS-C15.6-M8-200 | 15.6 | 200 | M8 | 8.5 | 0.51 |
| DS-C15.6-M8-250 | 15.6 | 250 | M8 | 8.5 | 0.60 |
| DS-C16-M8-100 | 16 | 100 | M8 | 8.5 | 0.26 |
| DS-C16-M8-150 | 16 | 150 | M8 | 8.5 | 0.39 |
| DS-C16-M8-200 | 16 | 200 | M8 | 8.5 | 0.51 |
| DS-C16-M8-250 | 16 | 250 | M8 | 8.5 | 0.65 |
| DS-C16-M8-300 | 16 | 300 | M8 | 8.5 | 0.79 |
| DS-C19-M10-150 | 19 | 150 | ఎం10 | 10.5 | 0.54 |
| DS-C19-M10-200 | 19 | 200 | ఎం10 | 10.5 | 0.72 |
| DS-C19-M10-250 | 19 | 250 | ఎం10 | 10.5 | 0.91 |
| DS-C20-M10-100 | 20 | 100 | ఎం10 | 10.5 | 0.42 |
| DS-C20-M10-150 | 20 | 150 | ఎం10 | 10.5 | 0.60 |
| DS-C20-M10-200 | 20 | 200 | ఎం10 | 10.5 | 0.82 |
| DS-C20-M10-250 | 20 | 250 | ఎం10 | 10.5 | 1.00 |
| DS-C20-M10-300 | 20 | 300 | ఎం10 | 10.5 | 1.22 |
| DS-C24-M12-150 | 24 | 150 | M12 | 12.5 | 0.81 |
| DS-C24-M12-200 | 24 | 200 | M12 | 12.5 | 1.08 |
| DS-C24-M12-250 | 24 | 250 | M12 | 12.5 | 1.35 |
| DS-C24-M12-300 | 24 | 300 | M12 | 12.5 | 1.62 |
| DS-C25-M12-150 | 25 | 150 | M12 | 12.5 | 0.94 |
| DS-C25-M12-200 | 25 | 200 | M12 | 12.5 | 1.25 |
| DS-C25-M12-250 | 25 | 250 | M12 | 12.5 | 1.55 |
| DS-C25-M12-300 | 25 | 300 | M12 | 12.5 | 1.83 |
| DS-C32-M16-150 | 32 | 150 | M16 | 17 | 1.43 |
| DS-C32-M16-200 | 32 | 200 | M16 | 17 | 1.90 |
| DS-C32-M16-250 | 32 | 250 | M16 | 17 | 2.38 |
| DS-C32-M16-300 | 32 | 300 | M16 | 17 | 2.81 |
| DS-C32-M16-350 | 32 | 350 | M16 | 17 | 3.28 |
| DS-C32-M16-400 | 32 | 400 | M16 | 17 | 3.75 |
డెరెక్స్క్రూడ్-ఆన్ మిల్లింగ్ కట్టర్ వర్సెస్ స్టాండర్డ్ మిల్లింగ్ కట్టర్


కటింగ్ కండిషన్
■ కట్టర్: స్టీల్ టూల్ షాంక్ 300R-C20-20-160-2T...............................................................A
సూపర్ - హార్డ్ షాంక్ DS-C19-M10-150+300R-20-M10-2T......................................B
■ వర్క్పీస్ మెటీరియల్: 55#
■ కఠినత్వం: 201HB
| తక్కువ-వేగ పరిస్థితి | అధిక-వేగ పరిస్థితి | |
| కటింగ్ వేగం | Vc=80మీ/నిమిషం | Vc=150మీ/నిమిషం |
| స్పిండిల్ వేగం | N=1,270min⁻¹ | N=2,390min⁻¹ |
| ఫీడ్ వేగం | F=2,000mm/min | F=4,800mm/min |
| ఫీడ్ పర్ రోవల్యూషన్ | f=1.6mm/rev | f=2.0mm/rev |
| కోత లోతు: | Ap=0.03mm |
| కోత వెడల్పు : | Ae=12mm |
| శీతలీకరణ ద్రవం: | శీతలీకరణ పద్ధతి: కటింగ్ ద్రవం |
| యంత్రం:: | నిలువు యంత్ర కేంద్రం |
| ఓవర్-హ్యాంగ్: | L=190మి.మీ |
| మిల్లింగ్ ఎక్కండి |
ఫలితం: ప్రామాణిక మిల్లింగ్ కట్టర్తో పోలిస్తే, సాలిడ్ కార్బైడ్ హోల్డర్తో కూడిన స్క్రూడ్-ఆన్ మిల్లింగ్ కట్టర్ చాలా ఎక్కువ టూల్ లైఫ్ను మరియు తక్కువ వైబ్రేషన్ను కలిగి ఉంటుంది.









