Leave Your Message
TDC-TDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్
మిల్లింగ్ కట్టర్లు
ఉత్పత్తుల వర్గాలు
ఫీచర్ చేయబడిన ఉత్పత్తులు

TDC-TDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్

TDC స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్
TDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్
స్లాటింగ్ కోసం GDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్
స్లాటింగ్ కోసం SDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్
స్లాటింగ్ కోసం CDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్
స్లాటింగ్ కోసం WDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్

    డెరెక్TDC స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్

    TDC స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్-1@4xTDC స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్-2@4x
    స్పెసిఫికేషన్ పళ్ళు డి డి ఎల్1 ఎల్ చొప్పించు స్క్రూను చొప్పించండి రెంచ్ బరువు
    TDC-C25-32-150-3T 3 32 25 50 150 టిడి16 M040S100-1 ప్రశ్న 15బి 0.80
    TDC-C32-40-150-3T 3 40 32 50 150 టిడి16 M040S100-1 ప్రశ్న 15బి 0.90
    తగినది: డెరెక్ ఇన్సర్ట్

    డెరెక్TDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్

    TDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్-1@4xTDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్-2@4x
    స్పెసిఫికేషన్ పళ్ళు డి డి హెచ్ చొప్పించు స్క్రూను చొప్పించండి రెంచ్ బరువు
    TDCW-50-22-6T 6 50 22 50 టిడి16 M040S100-1 ప్రశ్న 15బి 0.30
    TDCW-63-55-8T 8 63 22 50 టిడి16 M040S100-1 ప్రశ్న 15బి 0.50
    TDCW-80-27-10T 10 80 27 50 టిడి16 M040S100-1 Q20B 1.10
    తగినది: డెరెక్ ఇన్సర్ట్

    గమనిక: TDC / TDCW కటింగ్ లోతు మరియు వెడల్పు క్రింద చేర్చబడిన డేటా ప్రకారం ఉంటాయి.
    అత్తిపండు స్పెసిఫికేషన్ ఎస్ బి ఆర్ కూర్పు స్టాక్ ప్రాసెస్ చేయబడిన పదార్థం PMK
    TDCW స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్-3@4x టిడి16-100 1 2.3 0.1 సిపి5220 పి స్టీల్ M స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ కె కాస్ట్ ఐరన్
    టిడి16-110 1.1 2.3 0.1 సిపి5220
    TD16-130 1.3 2.1 0.1 సిపి5220
    టిడి16-150 1.5 2.5 0.1 సిపి5220
    టిడి16-160 1.6 2.5 0.1 సిపి5220
    TD16-185 1.85 2.5 0.1 సిపి5220
    టిడి16-200 2 2.5 0.1 సిపి5220
    TD16-215 2.15 2.7 0.2 సిపి5220
    టిడి16-250 2.5 2.5 0.2 సిపి5220
    TD16-265 2.65 2.7 0.2 సిపి5220
    టిడి16-300 3 2.8 0.2 సిపి5220
    TD16-315 3.15 3 0.2 సిపి5220
    TD16-320 3.2 3 0.2 సిపి5220
    గమనిక: ▲ అత్యుత్తమం (స్టాక్‌లో ఉంది) △ మంచిది (స్టాక్‌లో ఉంది) 〇 అభ్యర్థన మేరకు

    డెరెక్స్లాటింగ్ కోసం GDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్

    స్లాటింగ్ కోసం GDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-1@4xస్లాటింగ్ కోసం GDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-2@4x
    స్పెసిఫికేషన్ పళ్ళు డి డి డి1 డి2 బి ఎల్ టిమాక్స్ చొప్పించు స్క్రూను చొప్పించండి రెంచ్ బరువు
    GDC-80-04B-22 10 80 22 45 28 4 40 16.5 SNFH1125 M030D035-90 Q08B 0.50
    GDC-80-05B-22 10 80 22 45 28 5 40 16.5 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.50
    GDC-80-06B-22 8 80 22 45 28 6 40 16.5 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.55
    GDC-80-07B-22 9 80 22 45 28 7 40 16.5 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.57
    GDC-80-08B-22 9 80 22 45 28 8 40 16.5 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.70
    జిడిసి-80-09బి-22 8 80 22 45 28 9 40 16.5 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 0.60
    GDC-80-10B-22 8 80 22 45 28 10 40 16.5 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 0.62
    GDC-80-12B-22 8 80 22 45 28 12 40 16.5 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 0.66
    GDC-80-14B-22 9 80 22 45 28 14 40 16.5 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 0.70
    GDC-100-04B-27 12 100 27 50 34 4 40 24 SNFH1125 M030D035-90 Q08B 0.67
    GDC-100-05B-27 12 100 27 50 34 5 40 24 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.70
    GDC-100-06B-27 10 100 27 50 34 6 40 24 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.73
    GDC-100-07B-27 9 100 27 50 34 7 40 24 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.76
    GDC-100-08B-27 9 100 27 50 34 8 40 24 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.80
    GDC-100-09B-27 10 100 27 50 34 9 40 24 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 0.84
    GDC-100-10B-27 10 100 27 50 34 10 40 24 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 0.88
    GDC-100-12B-27 10 100 27 50 34 12 40 24 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 0.92
    GDC-100-14B-27 9 100 27 50 34 14 40 24 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 0.98
    GDC-125-04B-32 14 125 32 70 43 4 45 26.5 SNFH1125 M030D035-90 Q08B 1.30
    GDC-125-05B-32 14 125 32 70 43 5 45 26.5 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 1.40
    GDC-125-06B-32 12 125 32 70 43 6 45 26.5 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 1.45
    GDC-125-07B-32 12 125 32 70 43 7 45 26.5 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 1.50
    GDC-125-08B-32 12 125 32 70 43 8 45 26.5 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 1.55
    GDC-125-09B-32 12 125 32 70 43 9 45 26.5 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 1.60
    GDC-125-10B-32 12 125 32 70 43 10 45 26.5 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 1.65
    GDC-125-12B-32 12 125 32 70 43 12 45 26.5 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 1.75
    GDC-125-14B-32 12 125 32 70 43 14 45 26.5 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 1.85
    GDC-160-06B-40 16 160 40 80 52 6 50 39 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 2.60
    GDC-160-07B-40 15 160 40 80 52 7 50 39 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 2.80
    GDC-160-08B-40 15 160 40 80 52 8 50 39 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 3.00
    GDC-160-09B-40 16 160 40 80 52 9 50 39 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 3.20
    GDC-160-10B-40 16 160 40 80 52 10 50 39 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 3.40
    GDC-160-12B-40 16 160 40 80 52 12 50 39 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 3.60
    GDC-160-14B-40 15 160 40 80 52 14 50 39 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 3.80
    తగినది: డెరెక్ ఇన్సర్ట్

    డెరెక్స్లాటింగ్ కోసం SDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్

    స్లాటింగ్ కోసం SDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-1@4xస్లాటింగ్ కోసం SDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-2@4x
    స్పెసిఫికేషన్ పళ్ళు డి డి డి1 బి ఎల్ టిమాక్స్ చొప్పించు స్క్రూను చొప్పించండి రెంచ్ బరువు
    SDC-63-04B-22 8 63 22 34 4 8 12 SNFH1125 M030D035-90 Q08B 0.27
    SDC-63-05B-22 8 63 22 34 5 8 12 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.28
    SDC-63-06B-22 6 63 22 34 6 8 12 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.28
    SDC-80-04B-22 10 80 22 34 4 8 19 SNFH1125 M030D035-90 Q08B 0.31
    SDC-80-05B-22 10 80 22 34 5 8 19 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.44
    SDC-80-06B-22 8 80 22 34 6 8 19 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.35
    SDC-100-04B-27 12 100 27 41 4 12 25 SNFH1125 M030D035-90 Q08B 0.38
    SDC-100-05B-27 12 100 27 41 5 12 25 SNFH1135 M030D043-90 Q08B 0.44
    SDC-100-06B-27 10 100 27 41 6 12 25 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.46
    SDC-100-08B-27 9 100 27 41 8 12 25 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.54
    SDC-100-10B-27 10 100 27 41 10 12 25 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 0.65
    SDC-100-12B-27 10 100 27 41 12 12 25 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 0.75
    SDC-125-06B-32 12 125 32 47 6 12 35 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.69
    SDC-125-08B-32 12 125 32 47 8 12 35 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 0.81
    SDC-125-10B-32 12 125 32 47 10 12 35 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 0.94
    SDC-125-12B-32 12 125 32 47 12 12 35 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 1.05
    SDC-125-14B-32 12 125 32 47 14 16 35 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 1.20
    SDC-160-06B-40 16 160 40 55 6 12 49 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 1.04
    SDC-160-08B-40 15 160 40 55 8 12 49 SNFH1235 M040D050-90 ప్రశ్న 15బి 1.28
    SDC-160-10B-40 16 160 40 55 10 12 49 SNFH1255 M040D082-90 ప్రశ్న 15బి 1.50
    SDC-160-12B-40 16 160 40 55 12 12 49 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 1.70
    SDC-160-14B-40 15 160 40 55 14 16 49 SNFH1275 M040D110-90 ప్రశ్న 15బి 1.90
    తగినది: డెరెక్ ఇన్సర్ట్

    డెరెక్స్లాటింగ్ కోసం CDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్

    స్లాటింగ్ కోసం CDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-1@4xస్లాటింగ్ కోసం CDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-2@4x
    స్పెసిఫికేషన్ పళ్ళు డి డి డి1 డి2 బి ఎల్ టిమాక్స్ చొప్పించు స్క్రూను చొప్పించండి రెంచ్ బరువు
    సిడిసి-80-06బి-22 8 80 22 45 18 6 40 16.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.68
    సిడిసి-80-07బి-22 8 80 22 45 18 7 40 16.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.70
    సిడిసి-80-08బి-22 8 80 22 45 18 8 40 16.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.73
    సిడిసి-80-09బి-22 8 80 22 45 18 9 40 16.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.75
    సిడిసి-80-10బి-22 8 80 22 45 18 10 40 16.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.80
    సిడిసి-80-11బి-22 8 80 22 45 18 11 40 16.5 SPMT07T308 M025W060 Q06R 0.85
    సిడిసి-80-12బి-22 8 80 22 45 18 12 40 16.5 SPMT07T308 M025W060 Q06R 0.90
    సిడిసి-100-06బి-27 10 100 27 50 19 6 40 24 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.90
    సిడిసి-100-07బి-27 10 100 27 50 19 7 40 24 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.93
    CDC-100-08B-27 10 100 27 50 19 8 40 24 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.96
    సిడిసి-100-09బి-27 10 100 27 50 19 9 40 24 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.00
    సిడిసి-100-10బి-27 10 100 27 50 19 10 40 24 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.03
    సిడిసి-100-11బి-27 10 100 27 50 19 11 40 24 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.05
    సిడిసి-100-12బి-27 10 100 27 50 19 12 40 24 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.10
    సిడిసి-100-14బి-27 10 100 27 50 19 14 40 24 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.30
    సిడిసి-100-16బి-27 10 100 27 50 19 16 40 24 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.50
    సిడిసి-125-06బి-32 12 125 32 70 43 6 45 26.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 1.50
    సిడిసి-125-07బి-32 12 125 32 70 43 7 45 26.5 SPMT050204 M020W050 Q06R 1.55
    సిడిసి-125-08బి-32 12 125 32 70 43 8 45 26.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.60
    సిడిసి-125-10బి-32 12 125 32 70 43 10 45 26.5 SPMT060204 M022W050 Q06R 1.70
    సిడిసి-125-11బి-32 12 125 32 70 43 11 45 26.5 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.70
    సిడిసి-125-12బి-32 12 125 32 70 43 12 45 26.5 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.70
    సిడిసి-125-14బి-32 12 125 32 70 43 14 45 26.5 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.75
    సిడిసి-125-16బి-32 12 125 32 70 43 16 45 26.5 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.80
    సిడిసి-125-18బి-32 10 125 32 70 43 18 45 26.5 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 1.85
    సిడిసి-125-20బి-32 10 125 32 70 43 20 45 26.5 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 2.00
    సిడిసి-125-25బి-32 10 125 32 70 43 25 45 26.5 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 2.50
    సిడిసి-160-11బి-40 16 160 40 80 52 11 50 39 SPMT07T308 M025W060 Q08B 2.60
    సిడిసి-160-12బి-40 16 160 40 80 52 12 50 39 SPMT07T308 M025W060 Q08B 2.70
    సిడిసి-160-14బి-40 16 160 40 80 52 14 50 39 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 2.80
    సిడిసి-160-16బి-40 16 160 40 80 52 16 50 39 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 2.90
    సిడిసి-160-18బి-40 12 160 40 80 52 18 50 39 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 2.90
    సిడిసి-160-20బి-40 12 160 40 80 52 20 50 39 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 3.20
    సిడిసి-160-25బి-40 12 160 40 80 52 25 50 39 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 3.50
    సిడిసి-200-14బి-40 18 200 40 52 14 50 54 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 4.20
    సిడిసి-200-16బి-40 18 200 40 90 52 16 50 54 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 4.50
    సిడిసి-200-18బి-40 14 200 40 90 52 18 50 54 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 4.90
    సిడిసి-200-20బి-40 14 200 40 90 52 20 50 54 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 5.20
    సిడిసి-200-25బి-40 14 200 40 90 52 25 50 54 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 5.50
    తగినది: డెరెక్ ఇన్సర్ట్

    డెరెక్స్లాటింగ్ కోసం WDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్

    స్లాటింగ్ కోసం WDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-1@4xస్లాటింగ్ కోసం WDC ఇండెక్సబుల్ సైడ్ కట్టర్-2@4x
    స్పెసిఫికేషన్ పళ్ళు డి డి డి1 బి ఎల్ టిమాక్స్ చొప్పించు స్క్రూను చొప్పించండి రెంచ్ బరువు
    WDC-80-06B-22 8 80 22 34 6 12 19 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.29
    WDC-80-07B-22 8 80 22 34 7 12 19 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.30
    WDC-80-08B-22 8 80 22 34 8 12 19 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.32
    WDC-80-09B-22 8 80 22 34 9 12 19 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.35
    WDC-80-10B-22 8 80 22 34 10 12 19 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.38
    WDC-80-11B-22 8 80 22 34 11 12 19 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.39
    WDC-80-12B-22 8 80 22 34 12 12 19 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.42
    WDC-100-06B-27 10 100 27 41 6 12 25 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.50
    WDC-100-07B-27 10 100 27 41 7 12 25 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.52
    WDC-100-08B-27 10 100 27 41 8 12 25 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.54
    WDC-100-09B-27 10 100 27 41 9 12 25 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.60
    WDC-100-10B-27 10 100 27 41 10 12 25 SPMT060204 M022W050 Q08B 0.65
    WDC-100-11B-27 10 100 27 41 11 12 25 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.70
    WDC-100-12B-27 10 100 27 41 12 12 25 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.75
    WDC-100-14B-27 10 100 27 41 14 16 25 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 0.85
    WDC-100-16B-27 10 100 27 41 16 16 25 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 0.88
    WDC-125-06B-32 12 125 32 47 6 12 35 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.70
    WDC-125-07B-32 12 125 32 47 7 12 35 SPMT050204 M020W050 Q06R 0.75
    WDC-125-08B-32 12 125 32 47 8 12 35 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.80
    WDC-125-10B-32 12 125 32 47 10 12 35 SPMT060204 M022W050 Q06R 0.88
    WDC-125-11B-32 12 125 32 47 11 12 35 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.93
    WDC-125-12B-32 12 125 32 47 12 12 35 SPMT07T308 M025W060 Q08B 0.98
    WDC-125-14B-32 12 125 32 47 14 16 35 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.00
    WDC-125-16B-32 12 125 32 47 16 16 35 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.18
    WDC-125-18B-32 10 125 32 47 18 20 35 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 1.30
    WDC-125-20B-32 10 125 32 47 20 20 35 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 1.45
    WDC-125-25B-32 10 125 32 47 25 25 35 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 1.70
    WDC-160-11B-40 16 160 40 55 11 12 49 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.65
    WDC-160-12B-40 16 160 40 55 12 12 49 SPMT07T308 M025W060 Q08B 1.70
    WDC-160-14B-40 16 160 40 55 14 16 49 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 1.85
    WDC-160-16B-40 16 160 40 55 16 16 49 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 2.10
    WDC-160-18B-40 12 160 40 55 18 20 49 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 2.50
    WDC-160-20B-40 12 160 40 55 20 20 49 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 2.80
    WDC-160-25B-40 12 160 40 55 25 25 49 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 3.00
    WDC-200-14B-40 18 200 40 55 14 16 69 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 3.00
    WDC-200-16B-40 18 200 40 55 16 16 69 SPMT090408 M035W090 ప్రశ్న 15బి 3.20
    WDC-200-18B-40 14 200 40 55 18 20 69 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 3.60
    WDC-200-20B-40 14 200 40 55 20 20 69 SPMT110408 M040W090 ప్రశ్న 15బి 4.10
    WDC-200-25B-40 14 200 40 55 25 25 69 SPMT140512 M050Y110-1 Q20B 4.60
    తగినది: డెరెక్ ఇన్సర్ట్

    Leave Your Message