Leave Your Message
DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్
బోరింగ్ టూల్స్
ఉత్పత్తుల వర్గాలు
ఫీచర్ చేయబడిన ఉత్పత్తులు

DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్

ఫీచర్:
■ రంధ్రాలతో కూడిన మొత్తం బార్, కూలెంట్ మరియు యాంటీ-షాంకింగ్‌కు ఉపయోగపడుతుంది.
■ అన్ని "CK"సిరీస్‌లతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
■ CNC మెషీన్‌లో రీప్లేసింగ్ హోల్డర్‌లు ఎల్లప్పుడూ ఒకే ఫేజ్‌లో ఉండేలా చూసుకోవడానికి, సైడ్ లాక్ స్క్రూ కీ స్లాట్‌కు లంబ కోణంలో ఉంటుంది.
■ స్క్రూ బిగుసుకుపోకుండా ఉండేందుకు దానికి కందెన నూనె రాయండి.

    డెరెక్HSK-DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్

    DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్1DCK బోరింగ్ అడాప్టర్2
    స్పెసిఫికేషన్ చిత్రం డి డి డి1 ఎల్1 ఎల్2 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    HSK50A-DCK1-65 19 - 4.95 4.95 - 65 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.45
    HSK50A-DCK2-76 24 - 6.45 6.45 - 76 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.53
    HSK50A-DCK3-75 31 - 7.9 7.9 - 75 M060Z090-30P-D L03 0.62
    HSK50A-DCK4-58 39 - 10 10 - 58 M080Z120-30P-D లో4 0.58
    HSK50A-DCK5-83 50 - 16 16 - 83 M100Z160-30P-D L05 0.97
    HSK63A-DCK1-70 19 - - 4.95 - 70 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.72
    HSK63A-DCK1-100L బి 19 23.5 23.5 4.95 50 100 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.80
    HSK63A-DCK2-75 24 - - 6.45 - 75 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.77
    HSK63A-DCK2-100 24 - - 6.45 - 100 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.86
    HSK63A-DCK2-130L బి 24 31 31 6.45 65 130 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.00
    HSK63A-DCK3-80 31 - - 7.9 - 80 M060Z090-30P-D L03 0.90
    HSK63A-DCK3-100 31 - - 7.9 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.00
    HSK63A-DCK3-135L బి 31 37 37 7.9 75 135 M060Z090-30P-D L03 1.24
    HSK63A-DCK3-165L బి 31 41 41 7.9 85 165 M060Z090-30P-D L03 1.48
    HSK63A-DCK4-70 39 - - 10 - 70 M080Z120-30P-D లో4 0.94
    HSK63A-DCK4-100 39 - - 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 1.21
    HSK63A-DCK4-150L బి 39 44 44 10 95 150 M080Z120-30P-D లో4 1.67
    HSK63A-DCK4-170L బి 39 47.5 47.5 10 95 170 M080Z120-30P-D లో4 1.90
    HSK63A-DCK5-80 50 - - 13 - 80 M100Z160-30P-D L05 1.26
    HSK63A-DCK5-100 50 - - 13 - 100 M100Z160-30P-D L05 1.53
    HSK63A-DCK5-150 50 - - 13 - 150 M100Z160-30P-D L05 2.29
    HSK63A-DCK5-180 50 - - 13 - 180 M100Z160-30P-D L05 2.74
    HSK63A-DCK6-100 64 - - 16 - 100 M120Z200-30P-D లో 6 1.93
    HSK63A-DCK6-150 64 - - 16 - 150 M120Z200-30P-D లో 6 3.18
    HSK63A-DCK6-180 64 - - 16 - 180 M120Z200-30P-D లో 6 3.89
    DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్1DCK బోరింగ్ అడాప్టర్4
    స్పెసిఫికేషన్ చిత్రం డి డి డి1 డి2 ఎల్1 ఎల్2 ఎల్3 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    HSK100A-DCK1-80 19 11 - 65 4.95 - 43 80 M050Z050-30P-D ఎల్025 2.27
    HSK100A-DCK1-115L బి 19 11 24 65 4.95 50 78 115 M050Z050-30P-D ఎల్025 2.37
    HSK100A-DCK1-145L బి 19 11 27.5 65 4.95 60 108 145 M050Z050-30P-D ఎల్025 2.46
    HSK100A-DCK2-80 24 14 - 65 6.45 - 43 80 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.31
    HSK100A-DCK2-105 24 14 - 65 6.45 - 68 105 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.40
    HSK100A-DCK2-135L బి 24 14 30 65 6.45 65 98 135 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.52
    HSK100A-DCK2-165L బి 24 14 33.5 65 6.45 75 128 165 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.67
    HSK100A-DCK3-85 31 18 - 65 7.9 - 46 85 M060Z090-30P-D L03 2.40
    HSK100A-DCK3-110 31 18 - 65 7.9 - 71 110 M060Z090-30P-D L03 2.57
    HSK100A-DCK3-140L బి 31 18 35.5 - 7.9 75 101 140 M060Z090-30P-D L03 2.67
    HSK100A-DCK3-170L బి 31 18 41 - 7.9 85 - 170 M060Z090-30P-D L03 2.90
    HSK100A-DCK4-100 39 22 - - 10 - - 100 M080Z120-30P-D లో4 2.53
    HSK100A-DCK4-160L బి 39 22 47 - 10 85 - 160 M080Z120-30P-D లో4 3.10
    HSK100A-DCK4-205L బి 39 22 50.5 - 10 110 - 205 M080Z120-30P-D లో4 3.62
    HSK100A-DCK5-90 50 28 - - 13 - - 90 M100Z160-30P-D L05 2.72
    HSK100A-DCK5-165 50 28 - - 13 - - 165 M100Z160-30P-D L05 3.82
    HSK100A-DCK5-210L బి 50 28 61 - 13 120 - 210 M100Z160-30P-D L05 4.60
    HSK100A-DCK5-270L బి 50 28 69.5 - 13 130 - 270 M100Z160-30P-D L05 6.09
    HSK100A-DCK6-85 64 36 - - 16 - - 85 M120Z200-30P-D లో 6 3.05
    HSK100A-DCK6-155 64 36 - - 16 - - 155 M120Z200-30P-D లో 6 4.75
    HSK100A-DCK6-215 64 36 - - 16 - - 215 M120Z200-30P-D లో 6 6.10
    HSK100A-DCK6-250 64 36 - - 16 - - 250 M120Z200-30P-D లో 6 7.04
    HSK100A-DCK6-300L బి 64 36 80 - 16 180 - 300 M120Z200-30P-D లో 6 8.80
    HSK100A-DCK7-125 90 46 - - 19.15 - - 125 M200Z290-30P-D ఎల్10 5.73
    HSK100A-DCK7-200 90 46 - - 19.15 - - 200 M200Z290-30P-D ఎల్10 9.30
    HSK100A-DCK7-275 90 46 - - 19.15 - - 275 M200Z290-30P-D ఎల్10 12.90

    డెరెక్BT-DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్

    DCK బోరింగ్ అడాప్టర్5DCK బోరింగ్ అడాప్టర్6
    స్పెసిఫికేషన్ చిత్రం డి డి1 డి ఎల్1 ఎల్2 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    BT30- DCK1-55 19 - 11 5.05 - 55 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.42
    BT30- DCK1-70 19 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.47
    BT30- DCK2-80 24 - 14 6.62 - 80 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.55
    BT30- DCK3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D L03 0.66
    BT30- DCK4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D లో4 0.72
    BT30- DCK1-55 50 - 28 13 - 70 M100Z160-30P-D L05 0.89
    BT30- DCK1-70 64 - 36 16 - 60 M120Z200-30P-D లో 6 0.88
    BT40-DCK1-70 19 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D ఎల్025 1.06
    BT40- DCK1-100L బి 19 20.7 11 5.05 60 100 M050Z050-30P-D ఎల్025 1.10
    BT40- DCK1-130L బి 19 25.5 11 5.05 60 130 M050Z050-30P-D ఎల్025 1.25
    BT40- DCK2-75 24 - 14 6.62 - 75 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.10
    BT40- DCK2-100 24 - 14 6.62 - 100 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.19
    BT40- DCK2-130L బి 24 28.3 14 6.62 75 130 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.33
    BT40- DCK2-160L బి 24 33.6 14 6.62 75 160 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.49
    BT40- DCK3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D L03 1.22
    BT40- DCK3-100 31 - 18 8 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.34
    BT40- DCK3-135L బి 31 34.5 18 8 75 135 M060Z090-30P-D L03 1.57
    BT40- DCK3-165L బి 31 39.7 18 8 85 160 M060Z090-30P-D L03 1.81
    BT40-DCK4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D లో4 1.24
    BT40-DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 1.50
    BT40- DCK4-150L బి 39 43.4 22 10 85 150 M080Z120-30P-D లో4 1.97
    BT40- DCK4-170L బి 39 46.9 22 10 95 170 M080Z120-30P-D లో4 2.18
    BT40-DCK5-60 50 - 28 13 - 60 M100Z160-30P-D L05 1.26
    BT40-DCK5-80 50 - 28 13 - 80 M100Z160-30P-D L05 1.54
    BT40-DCK5-100 50 - 28 13 - 100 M100Z160-30P-D L05 1.82
    BT40-DCK5-150 50 - 28 13 - 150 M100Z160-30P-D L05 2.53
    BT40-DCK5-180 50 - 28 13 - 180 M100Z160-30P-D L05 2.96
    BT40- DCK6-55 64 - 36 16 - 55 M120Z200-30P-D లో 6 1.25
    BT40- DCK6-100 64 - 36 16 - 100 M120Z200-30P-D లో 6 2.33
    BT40- DCK6-150 64 - 36 16 - 150 M120Z200-30P-D లో 6 3.52
    BT40- DCK6-180 64 - 36 16 - 180 M120Z200-30P-D లో 6 4.25
    BT50- DCK1-80 19 - 11 5.05 - 80 M050Z050-30P-D ఎల్025 3.63
    BT50- DCK1-115L బి 19 20.7 11 5.05 50 115 M050Z050-30P-D ఎల్025 3.81
    BT50- DCK1-145L బి 19 26 11 5.05 60 145 M050Z050-30P-D ఎల్025 3.91
    BT50- DCK2-80 24 - 14 6.62 - 80 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.66
    BT50- DCK2-105 24 - 14 6.62 - 105 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.74
    BT50- DCK2-135L బి 24 26.6 14 6.62 65 135 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.96
    BT50- DCK2-165L బి 24 31.9 14 6.62 75 165 M050Z060-30P-D ఎల్025 4.12
    BT50- DCK3-85 31 - 18 8 - 85 M060Z090-30P-D L03 3.77
    BT50- DCK3-110 31 - 18 8 - 110 M060Z090-30P-D L03 4.00
    BT50- DCK3-140L బి 31 32.7 18 8 75 140 M060Z090-30P-D L03 4.19
    BT50- DCK3-170L బి 31 38 18 8 85 170 M060Z090-30P-D L03 4.42
    BT50- DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 4.00
    BT50- DCK4-160L బి 39 42.5 22 10 85 160 M080Z120-30P-D లో4 4.62
    BT50- DCK4-205L బి 39 50 22 10 95 205 M080Z120-30P-D లో4 5.18
    BT50- DCK5-90 50 - 28 13 - 90 M100Z160-30P-D L05 4.18
    BT50- DCK5-165 50 - 28 13 - 165 M100Z160-30P-D L05 5.24
    BT50- DCK5-210L బి 50 57.8 28 13 120 210 M100Z160-30P-D L05 6.00
    BT50- DCK5-270L బి 50 68.4 28 13 120 270 M100Z160-30P-D L05 7.50
    BT50- DCK6-85 64 - 36 16 - 85 M120Z200-30P-D లో 6 4.39
    BT50- DCK6-155 64 - 36 16 - 155 M120Z200-30P-D లో 6 6.00
    BT50- DCK6-215 64 - 36 16 - 215 M120Z200-30P-D లో 6 7.50
    BT50- DCK6-250 64 - 36 16 - 250 M120Z200-30P-D లో 6 8.35
    BT50- DCK6-300L బి 64 80.5 36 16 160 300 M120Z200-30P-D లో 6 10.34
    BT50- DCK6-350L బి 64 90 36 16 160 350 M120Z200-30P-D లో 6 12.57
    BT50- DCK7-85 90 - 46 19.15 - 85 M200Z290-30P-D ఎల్10 4.96
    BT50- DCK7-150 90 - 46 19.15 - 150 M200Z290-30P-D ఎల్10 8.00
    BT50- DCK7-210 90 - 46 19.15 - 210 M200Z290-30P-D ఎల్10 10.87
    BT50- DCK7-250 90 - 46 19.15 - 250 M200Z290-30P-D ఎల్10 12.80
    BT50- DCK7-300 90 - 46 19.15 - 300 M200Z290-30P-D ఎల్10 15.00
    BT50- DCK7-350 90 - 46 19.15 - 350 M200Z290-30P-D ఎల్10 17.50

    డెరెక్BBT-DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్

    DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్7DCK బోరింగ్ అడాప్టర్8
    స్పెసిఫికేషన్ చిత్రం డి డి1 డి ఎల్1 ఎల్2 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    BBT30-DCK1-72 బి 19 31 11 4.95 41 72 M050Z050-30P-D ఎల్02 0.50
    BBT30-DCK2-37.5 24 - 14 6.45 - 37.5 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.42
    BBT30-DCK2-82.5 24 - 14 6.45 - 82.5 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.57
    BBT30-DCK3-39 31 - 18 7.9 - 39 M060Z090-30P-D L03 0.44
    BBT30-DCK3-79 31 - 18 7.9 - 79 M060Z090-30P-D L03 0.67
    BBT30-DCK4-38 39 - 22 10 - 38 M080Z120-30P-D లో4 0.45
    BBT30-DCK4-73 39 - 22 10 - 73 M080Z120-30P-D లో4 0.76
    BBT30-DCK5-63 50 - 28 13 - 63 M100Z160-30P-D L05 0.80
    BBT30-DCK6-64 64 - 36 16 - 64 M120Z200-30P-D లో 6 0.92
    BBT40-DCK1-72 19 - 11 4.95 - 72 M050Z050-30P-D ఎల్02 1.07
    BBT40-DCK2-42.5 24 - 14 6.45 - 42.5 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.00
    BBT40-DCK2-82.5 24 - 14 6.45 - 82.5 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.14
    BBT40-DCK3-44 31 - 18 7.9 - 44 M060Z090-30P-D L03 1.04
    BBT40-DCK3-94 31 - 18 7.9 - 94 M060Z090-30P-D L03 1.30
    BBT40-DCK3-124 31 - 18 7.9 - 124 M060Z090-30P-D L03 1.50
    BBT40-DCK4-43 39 - 22 10 - 43 M080Z120-30P-D లో4 1.00
    BBT40-DCK4-88 39 - 22 10 - 88 M080Z120-30P-D లో4 1.40
    BBT40-DCK4-118 39 - 22 10 - 118 M080Z120-30P-D లో4 1.66
    BBT40-DCK4-148 39 - 22 10 - 148 M080Z120-30P-D లో4 1.92
    BBT40-DCK5-48 50 - 28 13 - 48 M100Z160-30P-D L05 1.00
    BBT40-DCK5-78 50 - 28 13 - 78 M100Z160-30P-D L05 1.50
    BBT40-DCK5-108 50 - 28 13 - 108 M100Z160-30P-D L05 1.95
    BBT40-DCK5-138 50 - 28 13 - 138 M100Z160-30P-D L05 2.38
    BBT40-DCK6-64 64 - 36 16 - 64 M120Z200-30P-D లో 6 1.47
    BBT40-DCK6-94 64 - 36 16 - 94 M120Z200-30P-D లో 6 2.19
    BBT40-DCK6-124 64 - 36 16 - 124 M120Z200-30P-D లో 6 2.90
    BBT50-DCK1-102 19 - 11 4.95 - 102 M050Z050-30P-D ఎల్02 3.81
    BBT50-DCK2-52.5 24 - 14 6.45 - 52.5 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.70
    BBT50-DCK2-112.5 24 - 14 6.45 - 112.5 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.90
    BBT50-DCK3-54 31 - 18 7.9 - 54 M060Z090-30P-D L03 3.70
    BBT50-DCK3-124 31 - 18 7.9 - 124 M060Z090-30P-D L03 4.12
    BBT50-DCK4-58 39 - 22 10 - 58 M080Z120-30P-D లో4 3.73
    BBT50-DCK4-118 39 - 22 10 - 118 M080Z120-30P-D లో4 4.23
    BBT50-DCK4-178 39 - 22 10 - 178 M080Z120-30P-D లో4 4.73
    BBT50-DCK4-208 39 - 22 10 - 208 M080Z120-30P-D లో4 5.00
    BBT50-DCK5-63 50 - 28 13 - 63 M100Z160-30P-D L05 3.80
    BBT50-DCK5-108 50 - 28 13 - 108 M100Z160-30P-D L05 4.43
    BBT50-DCK5-183 50 - 28 13 - 183 M100Z160-30P-D L05 5.53
    BBT50-DCK5-228 50 - 28 13 - 228 M100Z160-30P-D L05 6.16
    BBT50-DCK5-263 50 - 28 13 - 263 M100Z160-30P-D L05 6.67
    BBT50-DCK6-94 64 - 36 16 - 94 M120Z200-30P-D లో 6 4.60
    BBT50-DCK6-169 64 - 36 16 - 169 M120Z200-30P-D లో 6 6.51
    BBT50-DCK6-229 64 - 36 16 - 229 M120Z200-30P-D లో 6 7.88
    BBT50-DCK6-289 64 - 36 16 - 289 M120Z200-30P-D లో 6 9.32
    BBT50-DCK7-93 90 - 46 19.2 - 93 M200Z290-30P-D ఎల్10 5.37
    BBT50-DCK7-183 90 - 46 19.2 - 183 M200Z290-30P-D ఎల్10 9.70
    BBT50-DCK7-243 90 - 46 19.2 - 243 M200Z290-30P-D ఎల్10 12.50

    డెరెక్SK-DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్

    DCK బోరింగ్ అడాప్టర్9DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్10
    స్పెసిఫికేషన్ చిత్రం డి డి1 డి ఎల్1 ఎల్2 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    SK30- DCK1-55 19 - 11 5.05 - 55 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.42
    SK30- DCK1-70 బి 24 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.45
    SK30- DCK2-80 24 - 14 6.62 - 80 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.54
    SK30- DCK3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D L03 0.66
    SK30- DCK4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D లో4 0.70
    SK30-DCK5-70 50 - 28 13 - 70 M100Z160-30P-D L05 0.85
    SK30- DCK6-80 64 - 36 16 - 60 M120Z200-30P-D లో 6 1.24
    SK40- DCK1-70 19 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.89
    SK40- DCK1-100L బి 19 20.7 11 5.05 60 100 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.99
    SK40- DCK2-75 24 - 14 6.62 - 75 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.97
    SK40- DCK2-100 24 - 14 6.62 - 100 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.06
    SK40- DCK2-130L బి 24 28.3 14 6.62 75 130 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.21
    SK40- DCK2-160L బి 24 33.6 14 6.62 75 160 M050Z060-30P-D ఎల్025 1.38
    SK40- DCK3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D L03 1.11
    SK40- DCK3-100 31 - 18 8 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.22
    SK40- DCK3-135L బి 31 34.5 18 8 85 135 M060Z090-30P-D L03 1.44
    SK40- DCK3-165L బి 31 39.7 18 8 85 165 M060Z090-30P-D L03 1.73
    SK40- DCK4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D లో4 1.14
    SK40- DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 1.41
    SK40- DCK4-150L బి 39 43.4 22 10 95 150 M080Z120-30P-D లో4 1.90
    SK40- DCK4-170L బి 39 46.9 22 10 95 170 M080Z120-30P-D లో4 2.13
    SK40- DCK5-80 50 - 28 13 - 80 M100Z160-30P-D L05 1.49
    SK40- DCK5-100 50 - 28 13 - 100 M100Z160-30P-D L05 1.75
    SK40- DCK5-150 50 - 28 13 - 150 M100Z160-30P-D L05 2.48
    SK40- DCK5-180 50 - 28 13 - 180 M100Z160-30P-D L05 2.92
    SK40- DCK6-90 64 - 36 16 - 90 M120Z200-30P-D లో 6 1.98
    SK40- DCK6-150 64 - 36 16 - 150 M120Z200-30P-D లో 6 3.40
    SK40- DCK6-180 64 - 36 16 - 180 M120Z200-30P-D లో 6 4.10
    SK50- DCK1-80 బి 19 - 11 4.95 - 80 M050Z050-30P-D ఎల్025 2.73
    SK50- DCK1-115L బి 19 25.8 11 4.95 60 115 M050Z050-30P-D ఎల్025 2.84
    SK50- DCK1-145L బి 19 29.3 11 4.95 60 145 M050Z050-30P-D ఎల్025 3.00
    SK50- DCK2-80 24 - 14 6.45 - 80 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.83
    SK50- DCK2-105 24 - 14 6.45 - 105 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.91
    SK50- DCK2-135L బి 24 31.7 14 6.45 75 135 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.00
    SK50- DCK2-165L బి 24 35.2 14 6.45 75 165 M050Z060-30P-D ఎల్025 3.20
    SK50- DCK3-85 31 - 18 7.9 - 85 M060Z090-30P-D L03 2.98
    SK50- DCK3-110 31 - 18 7.9 - 110 M060Z090-30P-D L03 3.13
    SK50- DCK3-140L బి 31 37.8 18 7.9 85 140 M060Z090-30P-D L03 3.30
    SK50- DCK3-170L బి 31 41.3 18 7.9 85 170 M060Z090-30P-D L03 3.57
    SK50- DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 3.24
    SK50- DCK4-160L బి 39 47.5 22 10 95 160 M080Z120-30P-D లో4 3.90
    SK50- DCK4-205L బి 39 5.37 22 10 95 205 M080Z120-30P-D లో4 4.50
    SK50-DCK5-90 50 - 28 13 - 90 M100Z160-30P-D L05 3.40
    SK50-DCK5-165 50 - 28 13 - 165 M100Z160-30P-D L05 4.53
    SK50- CK5-210L బి 50 61.2 28 13 120 210 M100Z160-30P-D L05 5.45
    SK50- CK5-270L బి 50 71.7 28 13 120 270 M100Z160-30P-D L05 7.10
    SK50- DCK6-85 64 - 36 16 - 85 M120Z200-30P-D లో 6 3.90
    SK50- DCK6-155 64 - 36 16 - 155 M120Z200-30P-D లో 6 5.54
    SK50- DCK6-215 64 - 36 16 - 215 M120Z200-30P-D లో 6 6.96
    SK50- DCK6-250 64 - 36 16 - 250 M120Z200-30P-D లో 6 7.80
    SK50- DCK6-300L బి 64 75 36 16 160 300 M120Z200-30P-D లో 6 9.60
    SK50- DCK7-85 90 - 45 19.15 - 85 M200Z290-30P-D ఎల్10 4.73
    SK50- DCK7-150 90 - 45 19.15 - 150 M200Z290-30P-D ఎల్10 7.80
    SK50- DCK7-210 90 - 45 19.15 - 210 M200Z290-30P-D ఎల్10 10.63
    SK50- DCK7-250 90 - 45 19.15 - 250 M200Z290-30P-D ఎల్10 12.53
    SK50- DCK7-300 90 - 46 19.15 - 300 M200Z290-30P-D ఎల్10 14.89
    SK50- DCK7-350 90 - 46 19.15 - 350 M200Z290-30P-D ఎల్10 17.32

    డెరెక్CAT-DCK బోరింగ్ అడాప్టర్

    DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్11DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్12
    స్పెసిఫికేషన్ చిత్రం డి డి1 డి ఎల్1 ఎల్2 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    CAT40-DCK1-100L బి 19 23.8 11 4.95 50 100 M050Z050-30P-D ఎల్020 1.01
    CAT40-DCK2-75 24 - 14 6.45 - 75 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.99
    CAT40-DCK3-100 31 - 18 7.9 - 100 M060Z090-30P-D L03 1.24
    CAT40-DCK4-60 39 - 22 10 - 60 M080Z120-30P-D లో4 1.08
    CAT40-DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 1.46
    CAT40-DCK5-60 50 - 28 13 - 60 M100Z160-30P-D L05 1.22
    CAT40-DCK5-100 50 - 28 13 - 100 M100Z160-30P-D L05 1.79
    CAT40-DCK6-65 64 - 36 16 - 65 M120Z200-30P-D లో 6 1.52
    CAT40-DCK6-100 64 - 36 16 - 100 M120Z200-30P-D లో 6 2.37
    CAT50-DCK1-115L బి 19 25.4 11 4.95 50 115 M050Z050-30P-D ఎల్020 2.90
    CAT50-DCK2-105 24 - 14 6.45 - 105 M050Z060-30P-D ఎల్025 2.92
    CAT50-DCK3-110 31 - 18 7.9 - 110 M060Z090-30P-D L03 3.13
    CAT50-DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D లో4 3.25
    CAT50-DCK5-165 50 - 28 13 - 165 M100Z160-30P-D L05 4.56
    CAT50-DCK6-155 64 - 36 16 - 155 M120Z200-30P-D లో 6 5.56
    CAT50-DCK7-100 90 - 46 19.2 - 100 M200Z290-30P-D ఎల్10 5.58

    డెరెక్NBH2084 బోరింగ్ అడాప్టర్

    DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్13DCK బోరింగ్ అడాప్టర్14
    స్పెసిఫికేషన్ డి ఎల్ లాకింగ్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    BT40-NBH-A50 35 50 E080U200 లో 6 1.78
    BT50-NBH-A50 35 50 E080U200 లో 6 4.16
    NBH-FP60 35 ఫ్లాంజ్ - - 0.60
    BT40-NBH-B100 35 100 E080U300 లో 6 2.23
    BT50-NBH-B100 35 100 E080U300 లో 6 4.84
    BT50-NBH-B165 35 165 E080U300 లో 6 6.23
    BT50-NBH-B200 35 200 E080U300 లో 6 7.01
    BT50-NBH-B250 35 250 E080U300 లో 6 7.96
    BT50-NBH-B300 35 300 E080U300 లో 6 9.07

    డెరెక్FM బోరింగ్ అడాప్టర్

    DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్15DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్16
    స్పెసిఫికేషన్ డి డి1 డి ఎల్ బరువు
    HSK63A-FMS40-70 87 66.7 40 70 2.30
    HSK100A-FMS40-60 87 66.7 40 60 3.55
    FHSK100A-MS40-150 87 66.7 40 150 7.68
    HSK100A-FMS40-250 87 66.7 40 250 12.26
    HSK100A-FMX40-80 160 101.6 40 80 7.61
    HSK100A-FMX40-150 160 101.6 40 150 10.53
    FHSK100A-MX40-250 160 101.6 40 250 14.69

    స్పెసిఫికేషన్ డి డి1 డి ఎల్ బరువు
    SK50-FMS40-50 89 66.7 40 50 4.08
    SK50-FMS40-150 89 66.7 40 150 8.88
    SK50-FMS40-250 89 66.7 40 250 13.68
    SK50-FMX40-75 160 101.6 40 75 8.46
    SK50-FMX40-150 160 101.6 40 150 11.37
    SK50-FMX40-250 160 101.6 40 250 15.30

    స్పెసిఫికేషన్ డి డి1 డి ఎల్ బరువు
    CAT50-FMS40-50 89 66.7 40 50 4.22
    CAT50-FMS40-150 89 66.7 40 150 9.01
    CAT50-FMX40-75 160 101.6 40 75 8.29
    CAT50-FMX40-150 160 101.6 40 150 11.41

    స్పెసిఫికేషన్ డి డి1 డి ఎల్ బరువు
    BT40-FMS40-70 87 66.7 40 70 2.85
    BT40-FMS40-120 87 66.7 40 120 5.20
    BT50-FMS40-150 87 66.7 40 150 6.42
    BT50-FMS40-55 87 66.7 40 55 4.28
    BT50-FMS40-150 87 66.7 40 150 8.88
    BT50-FMS40-200 87 66.7 40 200 10.92
    BT50-FMS40-250 87 66.7 40 250 13.21
    BT50-FMS40-300 87 66.7 40 300 15.50
    BT50-FMX40-85 160 101.6 40 85 8.90
    BT50-FMX40-150 160 101.6 40 150 11.60
    BT50-FMX40-200 160 101.6 40 200 13.69
    BT50-FMX40-250 160 101.6 40 250 15.77
    BT50-FMX40-300 160 101.6 40 300 17.85

    స్పెసిఫికేషన్ డి డి1 డి ఎల్ బరువు
    BBT50-FMS40-55 87 66.7 40 55 4.35
    BBT50-FMS40-150 87 66.7 40 150 8.70
    BBT50-FMX40-85 160 101.6 40 85 8.97
    BBT50-FMX40-150 160 101.6 40 150 11.67

    డెరెక్DCK పొడిగింపు

    DCK బోరింగ్ అడాప్టర్17DCK డ్రిల్లింగ్ అడాప్టర్18
    స్పెసిఫికేషన్ డి డి1 డి2 ఎల్ సైడ్-లాక్ స్క్రూ రెంచ్ బరువు
    DCK 1-1-30 19 11 11 30 M050Z050-30P-D ఎల్025 0.06
    DCK 2-2-30 24 14 14 30 M050Z060-30P-D ఎల్025 0.09
    DCK 3-3-30 31 18 18 30 M060Z090-30P-D L03 0.14
    DCK 4-4-45 39 22 22 45 M080Z120-30P-D లో4 0.29
    DCK 4-4-60 39 22 22 60 M080Z120-30P-D లో4 0.47
